中文 中文
  • 中文 中文
  • English English

60V-MOS 产品列表

BT Part NO. Channel Package ESD VDS
(V)
ID
(A)
RDS(on) mΩ
(Max) VGS=2.5V
RDS(on) mΩ
(Max) VGS=4.5V
RDS(on) mΩ
(Max) VGS=10V
VGS
(V)
VGS(th)
Min.(V)
VGS(th)
Max.(V)
CISS
PF
BTM02N60S N SOT-23 N/A 60 2 0 120 0 ±20 1 3 0
BTM2310S N SOT-23 N/A 60 3 0 125 0 ±20 1 2.5 0
BTM03N06S N SOT-23 N/A 60 3 0 120 100 ±20 0.7 1.2 0
BTME7002S N SOT-23 Y 60 0.3 0 2.2Ω 0 ±20 1 2.5 0
BTME7002H1 N DFN1x0.6-3L Y 60 0.3 0 0 ±20 1 2.5 0
BTM20N06S9 N SOT-89 N/A 60 20 0 0 35 ±20 1 2.5 0
BTM03N06S9 N SOT-89 N/A 60 3 0 125 105 ±20 1 2.5 0
BTM05N06S9 N SOT-89 N/A 60 5 0 45 0 ±20 1.2 2.5 0
BTM10N06S9 N SOT-89 N/A 60 10 0 30 0 ±20 1 2.5 0
BTM2310SL N SOT-23-3 N/A 60 3 0 125 0 ±20 1 2.5 0
BTM6016A N SOP-8 N/A 60 16 0 0 0 ±20 1 2 0
BTM20N06A N SOP-8 N/A 60 20 0 0 0 ±20 1 2.5 0
BTM25N06A N SOP-8 N/A 60 8 0 35 25 ±20 1.2 2.3 2000
BTM35DN06A 2N SOP-8 N/A 60 5 0 40 35 ±20 1 2.5 979
BTM38DN06A 2N SOP-8 N/A 60 10 0 45 38 ±20 0.8 2.5 890
BTM20DN06A 2N SOP-8 N/A 60 12 0 24 20 ±20 1 2.5 1380
BTM11N06B N PDFN3*3 N/A 60 14 0 14 11 ±20 1 2.4 1300
BTM09N06B N PDFN3*3 N/A 60 50 0 15 9 ±20 1.2 2.3 1250
BTM029N06C N PDFN5*6 N/A 60 125 0 4.4 2.9 ±20 1.2 2.2 3467
BTM036N06C N PDFN5*6 N/A 60 100 0 5.4 3.6 ±20 1.2 2.3 3450
BTM08N06C N PDFN5*6 N/A 60 53 0 12 8.2 ±20 1.1 2.5 1988
BTM30DN06C 2N PDFN5*6 N/A 60 20 0 40 30 ±20 1 2.5 1220
BTM80DN06C 2N PDFN5*6 N/A 60 10 0 100 80 ±20 1.2 2.3 430
BTM35DN06C 2N PDFN5*6 N/A 60 18 0 40 35 ±20 1.2 2.5 975
BTM09DN06C 2N PDFN5*6 N/A 60 40 0 13 9 ±20 1 2.4 1620
BTM16N06D N TO-252 N/A 60 50 0 0 16 ±20 1 2.5 2500
BTM08N06T N TO-220 N/A 60 80 0 0 8 ±20 2 4 2635
BT055N06TF N TO-220F N/A 60 60 0 5.5 ±20 2 4 3650
BTM036N06T N TO-220 N/A 60 190 0 4.5 3.6 ±20 1.2 2.5 4950
BTM036N06AT N TO-220 N/A 60 170 0 0 3.6 ±20 2 4 6920
BTM2309S P SOT-23 N/A -60 -2 0 400 0 ±20 -1.5 -3 0
BTM2309SL P SOT-23-3 N/A -60 -4 0 280 0 ±20 -1.5 -3 0
BTM05P06SL P SOT-23-3 N/A -60 -5 0 96 0 ±20 -1 -2 0
BTM04P06S6 P SOT-23-6 N/A -60 -4 0 170 0 ±20 -1 -2.5 0
BTM90P06A P SOP-8 N/A -60 -3.6 0 135 90 ±20 -1.3 -2.3 539
BTM72DP06A 2P SOP-8 N/A -60 -5 0 95 72 ±20 -0.8 -2.5 2015
BTM10P60S9 P SOT-89 N/A -60 -10 0 64 55 ±20 -1.2 -2.5 1447
BTM40C06A N SOP-8 N/A 60 7 0 48 40 ±20 1 3 890
BTM40C06A P SOP-8 N/A -60 -5 0 93 72 ±20 -1 -3 2020
客服
联系电话:

华东 15962528588

华南 15302606256